Termovízny puškohľad HIKMICRO STELLAR SH50
Podrobný popis
Hlavné výhody:
- 384*288 rozlíšenie senzora
- Detektor s vysokou citlivosťou, NETD< 35 mK (25°C, F# = 1,0)
- Nahrávanie zvukového záznamu
- Automatické nahrávanie videa pred a po výstrele
- Podporuje nahrávanie a ukladanie videa a fotografií, má vstavanú pamäť EMMC (64 GB)
- 0,39-palcový OLED displej s rozlíšením 1024*768
- Dosah detekcie až 2600 metrov
Obsah balenia:
- Termovízny puškohľad HIKMICRO STELLAR SH50
- Handrička na čistenie objektívu
- 1x batéria CR123A
- Kábel typu C
- Návod v slovenčine
- Taška
| Zväčšenie | 3.85× |
| Zorné pole | 5.28° × 3.96° |
| Dioptrická korekcia | od -5 D do 5 D |
| Vodotesnosť | IP67 |
| Hmotnosť | 970 g bez okuláru a CR123A |
| Minimálna vzdialenosť zaostrenia | 5 m |
| Výstupná pupila | 5 mm |
| Očný reliéf (vzdialenosť zariadenia od oka) | 60 mm |
| Prevádzková teplota | od -30°C do 55°C |
| Display | 0.39 palca, OLED, 1024 × 768 |
| Video | Áno aj so zvukom |
| Palety farieb | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
| Rozsah detekcie | 2600 m |
| Priemer šošovky | 50 mm |
| Digitálny zoom | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Odolnosť voči nárazu | 1000g |
| Režim | Obraz v obraze, Pohotovostný režim, DPC, Hotspot, Hot Track |
| Vstavaná pamäť | Vstavaný pamäťový modul EMMC (64 GB) |
| Batéria | Dve nabíjateľné lítiové batérie (interné) a jedna vymeniteľná CR123A (externá) |
| Rozmer v mm | 420×78.1×82 mm |
| šošovka | 50 mm, F1.0 |
| Výdrž batérie | 15 hodín nepretržitej prevádzky pri 25 °C, Wi-Fi vypnuté |
| Funkcie | FFC korekcia obrazu: Automatická, manuálna, externá korekcia |
| Rozlíšenie detektora | 384×288, 12 μm, VOx |
| NETD | menej ako 35 mK |
| Obrazová frekvencia | 50 Hz |
| Séria | STELLAR |
| Typ | Puškohľad |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Hikmicro |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
