Termovízia Pulsar HELION 2 XP 50 Pro
Podrobný popis
Technické parametre
Zväčšenie: | 2.5 - 20x |
---|---|
Digitálne zväčšenie: | 2x; 4x; 8x |
Mikrobolometr: | 640x480px (NETD <25 mK) |
Rozmer pixelov: | 17 mk |
Typ displeju: | AMOLED |
Rozlíšenie displeju: | 1024x768 |
Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
Vzdialenosť detekcie: | 1800m |
Ohnisková vzdialenosť: | 50 mm |
Clonové číslo: | f/1.2 |
Priemer objektívu: | 42 mm |
Zorný úhol: | 12.4x9.3° |
Zorné pole ve 100m: | 21.8x16.3 m |
Očný reliéf: | 15mm |
Priener výstupnej pupily: | 5mm |
Dioptrická korekcia: | - 5…+ 5dioptrie |
Nejkratšia ostriacia vzdialenosť: | 3m |
Napájenie: | 3.0.. 4,2 B-Pack (Li-ion) V |
Kapacita (C): | 6400 (IPS7)mAh |
Externé napájenie: | 5V (Micro USB) |
Videorekordér: | Ano |
Veľkosť pamäti: | 16 Gb |
Video/Foto formát: | .avi / .jpg |
Video/Foto rozlíšenie: | 640x480px |
Vodeodolnosť: | IPX7 |
Závit: | 1/4"" |
Prevádzkové teploty: | -25 ..+50 °C |
Wi-Fi: | Ano |
USB, typ: | Micro USB |
Diaľkové ovládanie: | Ano |
Prevádzková doba ( při t22°C): | až 10 (s IPS7) hod. |
Rozmery: | 234x55x58mm |
Hmotnosť: | 0,5kg |
Balenie
- Termokamera Helion 2 XP50
- Akumulátor B-pack
- Nabíjačka akumulátoru
- USB kábel
- Handrička na čistenie optiky
- Púzdro
- Návod na použitie
- Záručný list