Pulsar Helion 2 XQ50F
Podrobný popis
Technické parametre
Zväčšenie: | 4,5 - 18 (zoom 4x)x |
---|---|
Mikrobolometr: | 384x288 px |
NETD: | < 40 mKmK |
Rozmer pixelov: | 17 µm |
Typ displeju: | AMOLED |
Rozlíšenie displeju: | 1024x768 |
Snímkový kmitočet: | 50 |
Vzdialenosť detekcie: | 1800m |
Parametre objektívu: | F50 / 1,0 |
Zorné pole v 100m: | 13х9,8 m |
Očný reliéf: | 15mm |
Napájenie: | 3.0 - 4.2 (IPS7/IPS14) V |
Kapacita (C): | 6400mAh |
Externé napájenie: | 5V - USB |
Videorekordér: | Ano |
Veľkosť pamäti: | 16 GB |
Video/Foto formát: | .mp4 / .jpg |
Video/Foto rozlíšenie: | 1024x768 |
Materiál: | Zliatina horčíku |
Vodeodolnosť: | IPX7 |
Závit: | 1/4" |
Prevádzkové teploty: | -25 - +50 °C |
Wi-Fi: | Ano |
USB, typ: | Ano |
Prevádzková doba ( pri t22°C): | 9 hod. |
Rozmery: | 234,6х55х58mm |
Hmotnosť: | 0,5kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | Pulsar |
---|---|
Záruka: | 3 roky |